Brief Einführung
Umweltfreundliche Airless-Flaschen werden hauptsächlich aus recycelbarem PP hergestellt, und sie könnten auch mit PCR hergestellt werden, um den Kunststoffabfall zu reduzieren. 30ml, 50ml, 80ml, 100ml, 120ml sind in diesem Design erhältlich.
BAsische Größe(mm)
Art.-Nr. | Kapazität | Gesamthöhe | Durchmesser |
30 ml-61 | 30ml | 102 | 36 |
50 ml-61-1 | 50ml | 120 | 36 |
50 ml-61-2 | 50ml | 118 | 42 |
80 ml-61 | 80ml | 145 | 42 |
100 ml-61 | 100 ml | 165 | 42 |
120 ml-61 | 120 ml | 180 | 42 |
PVerpackung:
Kappe, Pumpe und Flasche sind separat auf PE-Schale verpackt
Artikel | Länge | Breite | Höhe | Menge/Karton | GW(kg)/CTN |
30 ml-61 Flasche | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 582 | 11 |
30 ML-61 PUMPE & VERSCHLUSS | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
50 ml-61-1 Flasche | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 405 | 10.5 |
50 ML-61-1 PUMPE & VERSCHLUSS | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
50 ml-61-2 Flasche | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 278 | 8 |
50ML-61-2 PUMPE | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
50 ml -61-2 Kappe | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
120 ml-61 Flasche | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 160 | 7.5 |
120 ml-61 Pumpe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
120 ml -61 Kappe | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
100 ml-61 Flasche | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 183 | 7.5 |
100 ml-61 Pumpe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
100 ml -61 Kappe | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
80 ml-61 Flasche | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 208 | 8 |
80 ml-61 Pumpe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
80 ml -61 Kappe | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Qualitätskontrolle

Unsere Fabrik

OUnsere Ausstellung

FAQ
F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen für diese umweltfreundlichen Airless-Flaschen?
A: Unser Unternehmen ist Hersteller mit etwa 300 Mitarbeitern.
F: Was ist Ihr MOQ für diese Airless-Rotation?
A: 10000 stücke.
F: Können Sie die Flasche bedrucken?
A: Ja, wir können auf der Grundlage Ihrer Grafik drucken und heißprägen

