Brief Einführung
Recycelter Airless-Behälter, erhältlich in 15 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 80 ml und 100 ml, Deckel und Flasche können zu 100 % aus recyceltem Material hergestellt werden.
BAsische Größe (mm)
Art.-Nr. | Kapazität | Gesamthöhe | Durchmesser |
15 ml-23 | 15ml | 89 | 29 |
30 ml-23 | 30ml | 109 | 33 |
40 ml-23 | 40ml | 124 | 33 |
50 ml-23 | 50ml | 140 | 33 |
80 ml-23 | 80ml | 140 | 39 |
100 ml-23 | 100 ml | 159 | 39 |
PVerpackung:
Flasche, Pumpe und Verschluss sind alle separat auf PE-Schale verpackt.
Artikel | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Menge/CTN | Bruttogewicht (kg) |
15-ml--23-Flasche | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 960 | 10 |
15 ml -23 Pumpe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
15 ml -23 Kappe | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1408 | 9 |
30 ml-23 Flasche | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 624 | 10.5 |
30 ml-23 Pumpe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
30 ml -23 Kappe | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1232 | 9 |
40-ml--23-Flasche | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 520 | 10 |
40 ML-14-Pumpe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
40 ml -23 Kappe | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1232 | 9 |
50 ml-23 Flasche | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 416 | 9.5 |
50 ml-23 Pumpe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
50 ml -23 Kappe | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 1232 | 9 |
80 ml-23 Flasche | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 297 | 8.5 |
80 ml-23 Pumpe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
80 ml -23 Kappe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 882 | 7.5 |
100 ml-23 Flasche | 0.48 | 0.32 | 0.31 | 198 | 7 |
100 ml-23 Pumpe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 1848 | 13.5 |
100 ml -23 Kappe | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 882 | 7.5 |
Unsere Fabrik

Unsere Ausstellung

FAQ
F: Kann ich immer noch auf recycelten Airless-Behältern streichen?
A: Ja, Lackierung, mattes Finish noch verfügbar.
F: Kann ich auf recycelten Airless-Behältern drucken?
A: Ja, wir könnten den Druck auf MOQ 10000PCS anbieten.

